关于公寓
编号
13 538 083序号
2518楼层
25房间数
单间
价格
$70,005价格 / m²
$1,950总面积
35.9 m²
每平方米价格
$1,200楼层数
35电梯
是电梯数量
4
配套
游泳池, 健身房距海距离
600 m区域
机场
地图
分期免息
| 首付,$ | 每月还款: | 期限,月 |
|---|---|---|
| 20% - $14,001 | $1,556 | 最长 36 个月 |
| 30% - $21,002 | $1,021 | 最长 48 个月 |
| 20% - $14,001 | $2,334 | 最长 24 个月 |
| 20% - $14,001 | $1,867 | 最长 30 个月 |
| 30% - $21,002 | $1,361 | 最长 36 个月 |

