关于公寓
编号
13 538 085序号
2520楼层
25房间数
单间
价格
$70,590价格 / m²
$1,950总面积
36.2 m²
每平方米价格
$1,200楼层数
35电梯
是电梯数量
4
配套
游泳池, 健身房距海距离
600 m区域
机场
地图
分期免息
| 首付,$ | 每月还款: | 期限,月 |
|---|---|---|
| 20% - $14,118 | $1,569 | 最长 36 个月 |
| 30% - $21,177 | $1,029 | 最长 48 个月 |
| 20% - $14,118 | $2,353 | 最长 24 个月 |
| 20% - $14,118 | $1,882 | 最长 30 个月 |
| 30% - $21,177 | $1,373 | 最长 36 个月 |

