关于公寓
编号
13 537 918序号
1714楼层
17房间数
单间
价格
$48,202价格 / m²
$1,540总面积
31.3 m²
每平方米价格
$1,200楼层数
35电梯
是电梯数量
4
配套
游泳池, 健身房距海距离
600 m区域
机场
地图
分期免息
| 首付,$ | 每月还款: | 期限,月 |
|---|---|---|
| 20% - $9,640 | $1,071 | 最长 36 个月 |
| 30% - $14,461 | $703 | 最长 48 个月 |
| 20% - $9,640 | $1,607 | 最长 24 个月 |
| 20% - $9,640 | $1,285 | 最长 30 个月 |
| 30% - $14,461 | $937 | 最长 36 个月 |

