关于公寓
编号
13 538 075序号
2510楼层
25房间数
单间
价格
$58,032价格 / m²
$1,860总面积
31.2 m²
每平方米价格
$1,200楼层数
35电梯
是电梯数量
4
配套
游泳池, 健身房距海距离
600 m区域
机场
地图
分期免息
| 首付,$ | 每月还款: | 期限,月 |
|---|---|---|
| 20% - $11,606 | $1,290 | 最长 36 个月 |
| 30% - $17,410 | $846 | 最长 48 个月 |
| 20% - $11,606 | $1,934 | 最长 24 个月 |
| 20% - $11,606 | $1,548 | 最长 30 个月 |
| 30% - $17,410 | $1,128 | 最长 36 个月 |


